Topf magnete der SWF9-Serie bestehen aus Stanz stahl in U-Form und rechteckigen Ferrit magneten mit zwei Bohren, Zn-Beschichtung und Kunststoff gefüllt. Raum arbeits temperatur.

MODELL NEIN | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) | Kraft (N/MM) | ||
L | W | H | |||
SWF9-3 | 76.2 | 38.1 | 11.68 | 150 | 30 |
SWF9-6 | 152.4 | 38.1 | 11.68 | 320 | 30 |
SWF9-8 | 203.2 | 38.1 | 11.68 | 445 | 30 |
SWF9-12 | 304.8 | 38.1 | 11.68 | 660 | 30 |
Mailen Sie uns
Rufen Sie uns an
Adresse
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية