| Kategorie | Parameter (Englisch) | Wert |
|---|---|---|
| Modell | EMS-100-W3 | |
| Magnetische Kern festigkeit | Magnetismus (mit Bildschirm)/Gauß | 16.000 ~ 17.000 (Max. Ca.) |
| Kernlose magnetische Stärke | Magnetismus (ohne Bildschirm)/Gauß | 3.000 (± 100) (max. ca.) |
| Wirts gewicht | Wirts gewicht/kg | 800 |
| Bildschirm durchmesser | Nenn durchmesser/mm | Φ 95 |
| Bildschirm menge | Max. Anzahl der Bildschirme | 24 |
| Isolieröl volumen | Öl Volumen/L | 50 |
| Kühlmittel pumpen leistung | Kühlpumpe Leistung/kW | 0.46 |
| Strom versorgung | Stromquelle | AC380V, 3P/50Hz |
| Bewertete Erregung spannung | Aufregende Spannung bewertet | DC37V (Kalter Zustand) |
| Bewertete Erregung leistung | Spannende Nennleistung/kW | 2.4 (Kalter Zustand) |
| Arbeits zyklus | Arbeits pflicht | S1 (ununterbrochen) |
| Kabinetts chutz | Schalt schrank IP-Klasse | IP54 |
| Kabinett Abmessungen | Kabinett Größe (L× W× H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| Kabinett Gewicht | Schalt schrank Gewicht/kg | 115 |
| Gesamtgewicht | Volle Einheit Gewicht/kg | 915 |
Mailen Sie uns
Rufen Sie uns an
Adresse
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية